Индивидуально под клиента
Все цены в документе рассчитаны по этим ставкам. Финальная смета для конкретного клиента согласовывается после брифа.
Подключаемся по API ко всем рекламным кабинетам и аналитике клиента, собираем данные в единое место, автоматически формируем отчёты, присылаем алерты и — в Premium-тарифе — автоматически управляем кампаниями.
Источники данных синхронизируются каждый час, складываются в нормализованную БД. На их основе строится сводный дашборд, автогенерируются отчёты (Telegram / почта / Google Sheets), работают алерты по отклонениям. В Pro и Premium подключается AI-аналитика: LLM раз в день разбирает срез, выявляет аномалии, пишет текст отчёта на человеческом языке.
Цены указаны уже со скидкой 30% к базовому прайсу разработки. Модули собираются в смету по выбору клиента.
| Функционал | Часы | Стоимость |
|---|---|---|
| Базовое ядро (нормализация, хранилище, ETL)ETL-процессы: забор данных из разных источников по расписанию, приведение к единой схеме, дедупликация, хранение в PostgreSQL для быстрых отчётов. | 8 ч | 24 500 ₽ |
| Сводный дашборд (React, кастомный под клиента)Web-приложение: все каналы в одном окне, выбор периода, сравнение периодов, воронки (показ → клик → заявка → оплата), динамика метрик. | 11 ч | 31 500 ₽ |
| Генератор отчётовАвтоматическая сборка отчётов за период: расход, клики, CTR, CPC, заявки, CPL. Разные уровни детализации под ежедневную сводку и месячный разбор. | 7 ч | 21 000 ₽ |
| Рассылка отчётов в TelegramОтправка сформированных отчётов в указанные Telegram-чаты по расписанию. Формат сообщения настраивается — от короткой сводки до полного разбора. | 4 ч | 10 500 ₽ |
| Рассылка отчётов на почту (PDF)Формирование PDF-отчёта с графиками и таблицами, отправка на нужные email. Отдельные отчёты для разных получателей (CEO / маркетолог). | 3 ч | 8 500 ₽ |
| Синхронизация в Google SheetsАвтообновление Google Sheets по расписанию: клиент получает «живую» таблицу, которая сама подтягивает свежие данные. Удобно для аналитиков. | 4 ч | 12 500 ₽ |
| Система алертовПравила мониторинга: пороги по CPL / CTR / бюджету, каналы отправки (TG, почта, SMS), расписание тишины (не будить ночью). Алерт при срабатывании. | 6 ч | 17 500 ₽ |
| Мониторинг сайта (пинг)Пинг сайта клиента каждые N минут, проверка доступности и времени ответа. При падении — мгновенный алерт команде. Критично для сайтов с платной рекламой. | 2 ч | 7 000 ₽ |
| AI-аналитикаРаз в день LLM получает срез данных и пишет разбор на человеческом языке: что изменилось, почему, что делать. Выявление аномалий и рекомендации. | 9 ч | 28 000 ₽ |
| Движок автоматизацийПравила автоматического управления: отключение слабых объявлений, перераспределение бюджета, управление ставками по времени суток. С подтверждением. | 12 ч | 35 000 ₽ |
| Расчёт ROI / CAC / LTVСвязка рекламных расходов с реальными продажами из CRM. Считаем не только CPL, но и ROI по сделкам, CAC и LTV. Видим, какая реклама приносит деньги. | 8 ч | 24 500 ₽ |
| Брендирование дашбордаЛоготип, цвета, домен клиента. Для агентств, которые показывают дашборд своим клиентам под своим брендом — white label. | 4 ч | 10 500 ₽ |
| Источник | Часы | Стоимость подключения |
|---|---|---|
| Яндекс.Директ (готовый MCP-коннектор) | 5 ч | 14 000 ₽ |
| Яндекс.Метрика (готовый MCP-коннектор) | 4 ч | 10 500 ₽ |
| Яндекс.Вебмастер (готовый MCP-коннектор) | 4 ч | 10 500 ₽ |
| Google Ads | 6 ч | 17 500 ₽ |
| Google Analytics 4 | 5 ч | 14 000 ₽ |
| VK Реклама | 4 ч | 12 500 ₽ |
| MyTarget | 4 ч | 12 500 ₽ |
| Telegram Ads | 6 ч | 17 500 ₽ |
| Calltouch (коллтрекинг) | 4 ч | 10 500 ₽ |
| Roistat (сквозная аналитика) | 4 ч | 10 500 ₽ |
| CoMagic | 4 ч | 10 500 ₽ |
| CRM клиента (для расчёта ROI по реальным продажам) | 6 ч | 17 500 ₽ |
| Тариф | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Без обслуживания | Клиент сам. Поломки — по часам по запросу. | 0 ₽/мес |
| Техподдержка | Dev 2 ч — мониторинг, фикс поломок коннекторов | 10 000 ₽/мес |
| Базовый | Менеджер 6 ч + Dev 2 ч — отчёты, алерты, дашборд | 21 000 ₽/мес |
| Про | Менеджер 8 ч + Dev 4 ч — + AI-аналитика, рекомендации | 32 000 ₽/мес |
| Premium | Менеджер 10 ч + Dev 7 ч — + автоматизации управления кампаниями | 46 000 ₽/мес |
Отметьте нужные модули или выберите готовый пример